Thiết kế & tính toán hệ thống điện mặt trời thông minh
| Thông số | Giá trị | Giới hạn | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Cấu hình chuỗi | -- | Max 2 chuỗi/MPPT | -- |
| Điện áp Vmp chuỗi | -- V | 150—425 V | -- |
| Điện áp Voc chuỗi (STC) | -- V | ≤ 500 V | -- |
| Điện áp Voc (-10°C) | -- V | ≤ 500 V | -- |
| Dòng Imp về MPPT | -- A | ≤ 26 A | -- |
| Dòng Isc về MPPT | -- A | ≤ 34 A | -- |
| Công suất PV STC | -- W | ≤ 16000 W | -- |
| Công suất thực tế | -- W | Limited by inverter | -- |
| Công suất AC ước tính | -- W | ≤ 8000 W | -- |
Công suất thực tế: Preal = Npanels × Pmp × Irr × (1 + bifacial%) × (1 + (T−25) × TempCoefP)
Điện áp lạnh: Voccold = Voc × (1 + (Tmin−25) × TempCoefV)
Performance Ratio: PR = Preal / (PSTC × Irr)
| Hàng | Tấm Pin | Kẹp biên | Kẹp giữa | Bát Z |
|---|